Plan


レセプションスペースの多彩なご利用例。
各種イベントの終了後に軽食~宴会までの飲食サービスも可能です。
- 決算報告会
- 講演会
- 会社説明会
- 国際会議
- 新製品記者発表会
- 出版記念パーティ
- 歓送迎会
- 壮行会 など
- 全国支店長会議
- 新入社員入社式
- 特約店セミナー
- 表彰式
- ランチミーティング
- 受賞祝賀会
- キックオフ会

IR活動、新商品発表会場にも最適
企業トップの就任をはじめ、新しい事業計画、新製品の発表、多彩なパブリシティ展開などニュースになりやすい企業活動のマスコミ発表の場としても、LEVEL XXI(レベル21)をご利用ください。
一般に記者発表は、企業がその業界を担当する記者クラブに会見を申し入れて、その記者クラブで行ないますが、企業サイドで会場を設定することもできます。
報道機関や記者クラブが集まる大手町はアクセス至便で、記事へのタイミングもはかれマスコミ関係者にも好評の会場です。
Sample1 スタールーム
セミナーと立食パーティを行った場合。
スタールームご利用100名様
-
準備(会場入り)15:00~
-
セミナースタート16:00~17:00(終了)
-
懇親会(立食パーティ)17:00~19:00
-
使用機材プロジェクター・スクリーン・マイク
出席者へのお土産クッキー(プティガトー)
お見積書
内訳 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
室料 | スタールーム | ¥210,000 | ||
料理・飲物 | 料理 | ¥5,000 | 80 | ¥400,000 |
飲物 | ¥2,500 | 100 | ¥250,000 | |
※お飲物は当日のお召し上がり分を実数計上の上ご精算申しあげます。 | ||||
小計(1) | ¥860,000 | |||
サービス料((1)×10%)(2) | ¥86,000 | |||
PCプロジェクター | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | |
スクリーン 150インチ | ¥12,000 | 1 | ¥12,000 | |
小計(3) | ¥62,000 | |||
消費税課税対象額計((1)+(2)+(3))A | ¥1,008,000 | |||
消費税等(8%)B | ¥80,640 | |||
プティガトー | ¥1,296 | 100 | ¥129,600 | |
小計 C | ¥129,600 | |||
お見積金額(A+B+C) | ¥1,218,240 |
お見積書
Sample2 スタールーム
セミナー・会議でのご利用の場合。
スタールームご利用170名様
-
準備(会場入り)12:00~
-
セミナースタート13:00~16:30(終了)
-
後片付け終了(ご退出)17:00
-
使用機材プロジェクター・スクリーン・マイク
出席者へコーヒーをご用意
お見積書
内訳 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
室料 | スタールーム | ¥450,000 | ||
料理・飲物 | コーヒー | ¥500 | 170 | ¥85,000 |
※お飲物は当日のお召し上がり分を実数計上の上ご精算申しあげます。 | ||||
小計(1) | ¥535,000 | |||
サービス料((1)×10%)(2) | ¥53,500 | |||
PCプロジェクター | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | |
スクリーン 150インチ | ¥12,000 | 1 | ¥12,000 | |
小計(3) | ¥62,000 | |||
消費税課税対象額計((1)+(2)+(3))A | ¥650,500 | |||
消費税等(8%)B | ¥52,040 | |||
小計 C | ¥0 | |||
お見積金額(A+B+C) | ¥702,540 |
お見積書
Sample3 シルバールーム
コース料理(正餐)お食事会を行った場合。
シルバールームご利用35名様
-
お食事スタート18:00~20:00(終了)
お見積書
内訳 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
室料 | シルバールーム | ¥20,000 | ||
料理・飲物 | 料理 | ¥5,000 | 35 | ¥175,000 |
飲物 | ¥2,500 | 35 | ¥87,500 | |
※お飲物は当日のお召し上がり分を実数計上の上ご精算申しあげます。 | ||||
小計(1) | ¥8282,500 | |||
サービス料((1)×10%)(2) | ¥28,250 | |||
小計(3) | ¥0 | |||
消費税課税対象額計((1)+(2)+(3))A | ¥310,750 | |||
消費税等(8%)B | ¥24,860 | |||
小計 C | ¥0 | |||
お見積金額(A+B+C) | ¥335,610 |
お見積書