Spec
部屋名 | 広さ(坪) | 人数 | |
---|---|---|---|
着席 | 立食 | ||
チェリールーム | 80 | 130名 | 200名 |
チェリールーム
広さ(坪) | 80 |
---|---|
人数 着席 | 130名様 |
人数 立席 | 200名様 |
部屋名 | 広さ(坪) | 人数 | |
---|---|---|---|
着席 | 立食 | ||
オリオンルーム | 60 | 80名 | 120名 |
オリオンルーム
広さ(坪) | 60 |
---|---|
人数 着席 | 80名様 |
人数 立席 | 120名様 |
部屋名 | 広さ(坪) | 人数 | |
---|---|---|---|
着席 | 立食 | ||
ゴールドルーム | 45 | 60名 | 90名 |
パールルーム | 30 | 40名 | 50名 |
シルバールーム | 20 | 20名 | 30名 |
ゴールドルーム
広さ(坪) | 45 |
---|---|
人数 着席 | 60名様 |
人数 立席 | 90名様 |
パールルーム
広さ(坪) | 30 |
---|---|
人数 着席 | 40名様 |
人数 立席 | 50名様 |
シルバールーム
広さ(坪) | 20 |
---|---|
人数 着席 | 20名様 |
人数 立席 | 30名様 |
スペック・室料一覧 (2時間単位)
部屋名 | 広さ(坪) | 人数 | 室料 | |
---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | |||
チェリールーム | 80 | 130名 | 200名 | ¥88,000 |
オリオンルーム | 60 | 80名 | 120名 | ¥66,000 |
ゴールドルーム | 45 | 60名 | 90名 | ¥44,000 |
パールルーム | 30 | 40名 | 50名 | ¥33,000 |
シルバールーム | 20 | 20名 | 30名 | ¥22,000 |
※上記料金は消費税を含んでおります。上記のほかサービス料(10%)が加算されます。
チェリールーム
広さ(坪) | 80 |
---|---|
人数 着席 | 130名様 |
人数 立席 | 200名様 |
室料 | ¥88,000 |
オリオンルーム
広さ(坪) | 60 |
---|---|
人数 着席 | 80名様 |
人数 立席 | 120名様 |
室料 | ¥66,000 |
ゴールドルーム
広さ(坪) | 45 |
---|---|
人数 着席 | 60名様 |
人数 立席 | 90名様 |
室料 | ¥44,000 |
パールルーム
広さ(坪) | 30 |
---|---|
人数 着席 | 40名様 |
人数 立席 | 50名様 |
室料 | ¥33,000 |
シルバールーム
広さ(坪) | 20 |
---|---|
人数 着席 | 20名様 |
人数 立席 | 30名様 |
室料 | ¥22,000 |
※上記料金は消費税を含んでおります。上記のほかサービス料(10%)が加算されます。
03-3435-2611(直) 03-3435-2611(直)