Spec
部屋名 | 階数 | 人数 | |
---|---|---|---|
着席 | 立食 | ||
スターホール | 2F | 100~240名 | 150~400名 |
2F スターホール
部屋名 | 階数 | 人数 | レイアウト | |
---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | |||
オリオンルーム | 2F | 60~100名 | 80~150名 | |
ペガサス | 2F | 50~90名 | 70~120名 | |
梅・竹・菊・蘭 | 2F | 8~12名 | ー | |
松風の間 | 3F | 60~100名 | 80~150名 | |
富士の間 | 3F | 60~80名 | 70~120名 | |
桜の間 | 3F | 20~40名 | 20~50名 | |
けやきの間 | 3F | 20~30名 | 20~40名 |
2F オリオンルーム
2F ペガサス
2F 梅・竹・菊・蘭
3F 松風の間
3F 富士の間
3F 桜の間
3F けやきの間
スペック・室料一覧 (2時間単位)
部屋名 | 階数 | 人数 | 面積 | 宴会 | 会議・セミナー | |
---|---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | |||||
スターホール | 2F | 100~240名 | 150~400名 | 462m² | ¥88,000 | ¥176,000 |
オリオンルーム | 2F | 60~100名 | 80~150名 | 214m² | ¥44,000 | ¥88,000 |
ペガサス | 2F | 50~90名 | 70~120名 | 181m² | ¥40,700 | ¥81,400 |
松風の間 | 3F | 60~100名 | 80~150名 | 214m² | ¥44,000 | ¥88,000 |
富士の間 | 3F | 60~80名 | 70~120名 | 181m² | ¥40,700 | ¥81,400 |
桜の間 | 3F | 20~40名 | 20~50名 | 99m² | ¥27,500 | ¥55,000 |
けやきの間 | 3F | 20~30名 | 20~40名 | 82m² | ¥19,800 | ¥39,600 |
梅・竹・菊・蘭 | 2F | 8~12名 | - | 33m² | ¥6,600 | ¥13,200 |
※上記料金は消費税を含んでおります。上記のほかサービス料が加算されます。
2F スターホール
2F オリオンルーム
2F ペガサス
3F 松風の間
3F 富士の間
3F 桜の間
3F けやきの間
2F 梅・竹・菊・蘭
※上記料金は消費税を含んでおります。上記のほかサービス料が加算されます。
03-3261-1101(如水会館代表) 03-3261-1101(如水会館代表)